ध्वनीशास्त्र पॅनेल
उत्पादन तपशील

यूसीएस-ए-मालिका


एकूण आकार | २४x६०५x२४०० मिमी; २४x६०५x३००० मिमी; २४x२८५x२४०० मिमी; २४x२८५x३००० मिमी |
वजन | १०.८ किलो / १३.६ किलो / ५.१ किलो / ६.३ किलो |
एमडीएफ बोर्डची संख्या | १५ / ७ पीसी |
एमडीएफ बोर्डचा आकार | २८x१५ मिमी |
एमडीएफ बोर्डमधील अंतर | १२ मिमी |

यूसीएस-बी-मालिका


एकूण आकार | २१x६०५x२४०० मिमी; २१x६०५x३००० मिमी; २१x२८५x२४०० मिमी; २१x२८५x३००० मिमी |
वजन | १०.८ किलो / १३.६ किलो / ५.१ किलो / ६.३ किलो |
एमडीएफ बोर्डची संख्या | १५ / ७ पीसी |
एमडीएफ बोर्डचा आकार | २७x१२ मिमी |
एमडीएफ बोर्डमधील अंतर | १३ मिमी |

यूएससी-सी-मालिका


एकूण आकार | २१x६०५x२४०० मिमी; २१x६०५x३००० मिमी; २१x३०५x२४०० मिमी; २१x३०५x३००० मिमी |
वजन | ९.५ किलो / ११.९ किलो / ४.८ किलो / ६.० किलो |
एमडीएफ बोर्डची संख्या | २०/१० पीसी |
एमडीएफ बोर्डचा आकार | १७x१२ मिमी |
एमडीएफ बोर्डमधील अंतर | १३ मिमी |

यूएससी-डी-मालिका


एकूण आकार | २१x६०५x२४०० मिमी; २१x६०५x३००० मिमी; २१x२८५x२४०० मिमी; २१x२८५x३००० मिमी |
वजन | ९.४ किलो / ११.८ किलो / ४.४ किलो / ५.५ किलो |
एमडीएफ बोर्डची संख्या | १५ / ७ पीसी |
एमडीएफ बोर्डचा आकार | २७x१२ मिमी |
एमडीएफ बोर्डमधील अंतर | १३ मिमी |
रंग

पॅकिंग

१६ मिमी आणि १८ मिमी मध्ये ब्लॉकबोर्ड